Staffel 1
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medizin Bad Elster I | 5 | 10 | 1359 |
| 2 | VfB Lengenfeld I | 5 | 6 | 1203 |
| 3 | SKV Auerbach II | 5 | 4 | 1261 |
| 4 | Neptun Markneukirchen I | 5 | 0 | 1166 |
Staffel 2
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-W Mehltheuer II | 5 | 10 | 1300 |
| 2 | KSC Reichenbach/Mylau I | 5 | 6 | 1198 |
| 3 | TSG Rodewisch I | 5 | 4 | 1116 |
| 4 | SG Jößnitz I | 5 | 0 | 1037 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - SKV Auerbach II | 1249 : 1333 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - VfB Lengenfeld I | 1249 : 1133 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - G-W Mehltheuer II | 1043 : 1094 | N/A | |
| SG Jößnitz I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1036 : 1240 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - Neptun Markneukirchen I | 1169 : 1132 | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - SG Jößnitz I | 1325 : 1113 | N/A | |
| SKV Auerbach II - Medizin Bad Elster I | 1230 : 1301 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - TSG Rodewisch I | 1219 : 1216 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - SKV Auerbach II | 1238 : 1181 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - G-W Mehltheuer II | 1150 : 1336 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - SG Jößnitz I | 1101 : 959 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - Neptun Markneukirchen I | 1331 : 1066 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - Medizin Bad Elster I | 1193 : 1521 | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - KSC Reichenbach/Mylau I | 1374 : 1235 | N/A | |
| SG Jößnitz I - TSG Rodewisch I | 1033 : 1180 | N/A | |
| SKV Auerbach II - VfB Lengenfeld I | 1240 : 1106 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - VfB Lengenfeld I | 1192 : 1371 | N/A | |
| SG Jößnitz I - G-W Mehltheuer II | 1046 : 1369 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1039 : 1148 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - SKV Auerbach II | 1395 : 1323 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - Medizin Bad Elster I | - | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - TSG Rodewisch I | - | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - SG Jößnitz I | - | N/A | |
| SKV Auerbach II - Neptun Markneukirchen I | - | N/A |