Staffel 1
# | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Medizin Bad Elster I | 3 | 6 | 1294 |
2 | VfB Lengenfeld I | 3 | 4 | 1180 |
3 | SKV Auerbach II | 3 | 2 | 1248 |
4 | Neptun Markneukirchen I | 3 | 0 | 1149 |
Staffel 2
# | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | G-W Mehltheuer II | 3 | 6 | 1252 |
2 | KSC Reichenbach/Mylau I | 3 | 4 | 1203 |
3 | TSG Rodewisch I | 3 | 2 | 1120 |
4 | SG Jößnitz I | 3 | 0 | 1036 |
1. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Neptun Markneukirchen I - SKV Auerbach II | 1249 : 1333 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - VfB Lengenfeld I | 1249 : 1133 | N/A | |
TSG Rodewisch I - G-W Mehltheuer II | 1043 : 1094 | N/A | |
SG Jößnitz I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1036 : 1240 | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld I - Neptun Markneukirchen I | 1169 : 1132 | N/A | |
G-W Mehltheuer II - SG Jößnitz I | 1325 : 1113 | N/A | |
SKV Auerbach II - Medizin Bad Elster I | 1230 : 1301 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - TSG Rodewisch I | 1219 : 1216 | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld I - SKV Auerbach II | 1238 : 1181 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - G-W Mehltheuer II | 1150 : 1336 | N/A | |
TSG Rodewisch I - SG Jößnitz I | 1101 : 959 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - Neptun Markneukirchen I | 1331 : 1066 | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Neptun Markneukirchen I - Medizin Bad Elster I | - | N/A | |
G-W Mehltheuer II - KSC Reichenbach/Mylau I | - | N/A | |
SG Jößnitz I - TSG Rodewisch I | - | N/A | |
SKV Auerbach II - VfB Lengenfeld I | - | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Neptun Markneukirchen I - VfB Lengenfeld I | - | N/A | |
SG Jößnitz I - G-W Mehltheuer II | - | N/A | |
TSG Rodewisch I - KSC Reichenbach/Mylau I | - | N/A | |
Medizin Bad Elster I - SKV Auerbach II | - | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld I - Medizin Bad Elster I | - | N/A | |
G-W Mehltheuer II - TSG Rodewisch I | - | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - SG Jößnitz I | - | N/A | |
SKV Auerbach II - Neptun Markneukirchen I | - | N/A |