| # | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Neustadt II | 9 | 18 | 0 | 47,0 | 7,0 | 93,5 | 50,5 | 18090 |
| 2 | KV Falkenstein II | 9 | 11 | 7 | 31,0 | 23,0 | 80,5 | 63,5 | 15977 |
| 3 | G-W Mehltheuer V | 10 | 9 | 11 | 27,5 | 32,5 | 74,5 | 85,5 | 18960 |
| 4 | Wacker Plauen I | 10 | 9 | 11 | 26,0 | 34,0 | 68,5 | 91,5 | 18649 |
| 5 | SSV Bad Brambach I | 9 | 8 | 10 | 26,5 | 27,5 | 77,0 | 67,0 | 15587 |
| 6 | KSC Reichenbach/Mylau II | 10 | 7 | 13 | 25,0 | 35,0 | 80,5 | 79,5 | 18205 |
| 7 | Elsterberger KV II | 9 | 4 | 14 | 15,0 | 39,0 | 53,5 | 90,5 | 15547 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| Elsterberger KV II - KSC Reichenbach/Mylau II | 4 : 2 | N/A | |
| KV Falkenstein II - Wacker Plauen I | 5 : 1 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - G-W Mehltheuer V | 4 : 2 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KV Falkenstein II | 1 : 5 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V-Wacker Plauen I | 4 : 2 | N/A | |
| KV Neustadt II - KSC Reichenbach/Mylau II | 6 : 0 | N/A | |
| Elsterberger KV II - SSV Bad Brambach I | 4 : 2 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - KV Falkenstein II | 3 : 3 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - G-W Mehltheuer V | 4,5 : 1,5 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - KV Falkenstein II | 2 : 4 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| KV Neustadt II - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KSC Reichenbach/Mylau II | 1 : 5 | N/A | |
| KV Falkenstein II - G-W Mehltheuer V | 5 : 1 | N/A |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - Elsterberger KV II | 5 : 1 | N/A | |
| KV Neustadt II - KV Falkenstein II | 5 : 1 | N/A | |
| Wacker Plauen I - SSV Bad Brambach I | 0 : 6 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KV Neustadt II - G-W Mehltheuer V | 5 : 1 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Wacker Plauen I - KV Falkenstein II | 5 : 1 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - KSC Reichenbach/Mylau II | 4 : 2 | N/A | |
| Elsterberger KV II - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| KV Falkenstein II - SSV Bad Brambach I | 1 : 5 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - G-W Mehltheuer V | 3 : 3 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - Elsterberger KV II | 5 : 1 | N/A |
11. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A | |
| KV Neustadt II - Wacker Plauen I | 6 : 0 | N/A | |
| KV Falkenstein II - KSC Reichenbach/Mylau II | 6 : 0 | N/A |
12. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KV Falkenstein II - Elsterberger KV II | - | N/A | |
| Wacker Plauen I - KSC Reichenbach/Mylau II | - | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KV Neustadt II | - | N/A |
13. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSC Reichenbach/Mylau II - SSV Bad Brambach I | - | N/A | |
| KV Neustadt II - Elsterberger KV II | - | N/A | |
| G-W Mehltheuer V - KV Falkenstein II | - | N/A |
14. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SSV Bad Brambach I - Wacker Plauen I | - | N/A | |
| Elsterberger KV II - G-W Mehltheuer V | - | N/A | |
| KV Falkenstein II - KV Neustadt II | - | N/A |