Die Saison wurde aufgrund der Corona Pandemie nicht beendet und abgebrochen.
| # | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV Plauen I | 10 | 16 | 4 | 50,5 | 19,5 | 122,5 | 77,5 | 25512 |
| 2 | R-W Treuen II | 10 | 16 | 4 | 48,0 | 22,0 | 116,5 | 83,0 | 25062 |
| 3 | Medizin Bad Elster I | 10 | 10 | 10 | 35,0 | 35,0 | 96,5 | 103,5 | 24279 |
| 4 | TV Ellefeld II | 10 | 8 | 12 | 32,5 | 37,5 | 90,0 | 110,0 | 23808 |
| 5 | G-W Mehltheuer IV | 10 | 8 | 12 | 29,0 | 41,0 | 95,5 | 104,5 | 24557 |
| 6 | SKK Zwota I | 11 | 8 | 14 | 26,0 | 51,0 | 92,0 | 128,0 | 25710 |
| 7 | Elsterberger KV I | 11 | 6 | 16 | 31,0 | 46,0 | 106,5 | 113,0 | 26636 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV I - Medizin Bad Elster I | 1 : 6 | N/A | |
| SKK Zwota I - SVV Plauen I | 2 : 5 | N/A | |
| G-W Mehltheuer IV - R-W Treuen II | 3 : 4 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SVV Plauen I - Elsterberger KV I | 6 : 1 | N/A | |
| TV Ellefeld II - G-W Mehltheuer IV | 6 : 1 | N/A | |
| R-W Treuen II - SKK Zwota I | 6 : 1 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| TV Ellefeld II - Medizin Bad Elster I | 5 : 2 | N/A | |
| Elsterberger KV I - R-W Treuen II | 5 : 2 | N/A | |
| SKK Zwota I - G-W Mehltheuer IV | 1 : 6 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer IV - Elsterberger KV I | 5 : 2 | N/A | |
| SVV Plauen I - TV Ellefeld II | 6,5 : 0,5 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - SKK Zwota I | 5 : 2 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV I - SKK Zwota I | 2 : 5 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - SVV Plauen I | 1 : 6 | N/A | |
| TV Ellefeld II - R-W Treuen II | 4 : 3 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer IV - SVV Plauen I | 5 : 2 | N/A | |
| R-W Treuen II - Medizin Bad Elster I | 6 : 1 | N/A | |
| Elsterberger KV I - TV Ellefeld II | 5 : 2 | N/A |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SVV Plauen I - R-W Treuen II | 2 : 5 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - G-W Mehltheuer IV | 7 : 0 | N/A | |
| TV Ellefeld II - SKK Zwota I | 7 : 0 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Medizin Bad Elster I - Elsterberger KV I | 5 : 2 | N/A | |
| SVV Plauen I - SKK Zwota I | 7 : 0 | N/A | |
| R-W Treuen II - G-W Mehltheuer IV | 6 : 1 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer IV - TV Ellefeld II | 5 : 2 | N/A | |
| Elsterberger KV I - SVV Plauen I | 2 : 5 | N/A | |
| SKK Zwota I - R-W Treuen II | 1 : 6 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| R-W Treuen II - Elsterberger KV I | 5 : 2 | N/A | |
| G-W Mehltheuer IV - SKK Zwota I | 2 : 5 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - TV Ellefeld II | 6 : 1 | N/A |
11. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV I - G-W Mehltheuer IV | 6 : 1 | N/A | |
| TV Ellefeld II - SVV Plauen I | 3 : 4 | N/A | |
| SKK Zwota I - Medizin Bad Elster I | 5 : 2 | N/A |
12. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SKK Zwota I - Elsterberger KV I | 4 : 3 | N/A | |
| SVV Plauen I - Medizin Bad Elster I | 7 : 0 | N/A | |
| R-W Treuen II - TV Ellefeld II | 5 : 2 | N/A |
13. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SVV Plauen I - G-W Mehltheuer IV | - | N/A | |
| TV Ellefeld II - Elsterberger KV I | - | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - R-W Treuen II | - | N/A |
14. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| R-W Treuen II - SVV Plauen I | - | N/A | |
| G-W Mehltheuer IV - Medizin Bad Elster I | - | N/A | |
| SKK Zwota I - TV Ellefeld II | - | N/A |