| # | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-W Oberlauterbach II | 10 | 16 | 4 | 44,5 | 15,5 | 112,5 | 47,5 | 17384 |
| 2 | SKV Auerbach IV | 10 | 14 | 6 | 41,0 | 19,0 | 104,5 | 55,5 | 14888 |
| 3 | KV Falkenstein III | 10 | 14 | 6 | 38,5 | 21,5 | 88,0 | 72,0 | 15511 |
| 4 | SKK Zwota II | 10 | 8 | 12 | 23,0 | 37,0 | 70,5 | 89,5 | 15992 |
| 5 | VfB Lengenfeld III | 10 | 6 | 14 | 24,0 | 36,0 | 70,5 | 89,5 | 15921 |
| 6 | KSV Schwarzhammermühle III | 10 | 2 | 18 | 9,0 | 51,0 | 34,0 | 126,0 | 8533 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld III - KSV Schwarzhammermühle III | 2 : 4 | N/A | |
| KV Falkenstein III - SKK Zwota II | 6 : 0 | N/A | |
| B-W Oberlauterbach II - SKV Auerbach IV | 4 : 2 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSV Schwarzhammermühle III - SKV Auerbach IV | 1 : 5 | N/A | |
| VfB Lengenfeld III - KV Falkenstein III | 1 : 5 | N/A | |
| SKK Zwota II - B-W Oberlauterbach II | 4 : 2 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSV Schwarzhammermühle III - B-W Oberlauterbach II | 0 : 6 | N/A | |
| SKK Zwota II - VfB Lengenfeld III | 1 : 5 | N/A | |
| KV Falkenstein III - SKV Auerbach IV | 4 : 2 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| B-W Oberlauterbach II - VfB Lengenfeld III | 6 : 0 | N/A | |
| SKV Auerbach IV - SKK Zwota II | 5 : 1 | N/A | |
| KSV Schwarzhammermühle III - KV Falkenstein III | 0 : 6 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSV Schwarzhammermühle III - SKK Zwota II | 2 : 4 | N/A | |
| SKV Auerbach IV - VfB Lengenfeld III | 5 : 1 | N/A | |
| B-W Oberlauterbach II - KV Falkenstein III | 4 : 2 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SKV Auerbach IV - B-W Oberlauterbach II | 4 : 2 | N/A | |
| KSV Schwarzhammermühle III - VfB Lengenfeld III | 0 : 6 | N/A | |
| SKK Zwota II - KV Falkenstein III | 1 : 5 | N/A |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SKV Auerbach IV - KSV Schwarzhammermühle III | 6 : 0 | N/A | |
| KV Falkenstein III - VfB Lengenfeld III | 5 : 1 | N/A | |
| B-W Oberlauterbach II - SKK Zwota II | 5 : 1 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| B-W Oberlauterbach II - KSV Schwarzhammermühle III | 5 : 1 | N/A | |
| VfB Lengenfeld III - SKK Zwota II | 2 : 4 | N/A | |
| SKV Auerbach IV - KV Falkenstein III | 6 : 0 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld III - B-W Oberlauterbach II | 1 : 5 | N/A | |
| SKK Zwota II - SKV Auerbach IV | 1 : 5 | N/A | |
| KV Falkenstein III - KSV Schwarzhammermühle III | 5 : 1 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SKK Zwota II - KSV Schwarzhammermühle III | 6 : 0 | N/A | |
| VfB Lengenfeld III - SKV Auerbach IV | 5 : 1 | N/A | |
| KV Falkenstein III - B-W Oberlauterbach II | 0,5 : 5,5 | N/A |