# | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Neustadt II | 3 | 6 | 0 | 16,0 | 2,0 | 31,0 | 17,0 | 6042 |
2 | Elsterberger KV II | 4 | 6 | 2 | 8,0 | 10,0 | 22,0 | 26,0 | 5201 |
3 | KV Falkenstein II | 4 | 5 | 3 | 13,0 | 5,0 | 29,5 | 18,5 | 5707 |
4 | KSC Reichenbach/Mylau II | 4 | 3 | 5 | 9,0 | 15,0 | 31,5 | 32,5 | 7206 |
5 | Wacker Plauen I | 4 | 2 | 6 | 10,0 | 14,0 | 29,0 | 35,0 | 7555 |
6 | G-W Mehltheuer V | 4 | 2 | 6 | 8,5 | 15,5 | 26,0 | 38,0 | 7276 |
7 | SSV Bad Brambach I | 3 | 2 | 4 | 7,5 | 10,5 | 23,0 | 25,0 | 4913 |
1. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
G-W Mehltheuer V - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
Elsterberger KV II - KSC Reichenbach/Mylau II | 4 : 2 | N/A | |
KV Falkenstein II - Wacker Plauen I | 5 : 1 | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Wacker Plauen I - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau II - G-W Mehltheuer V | 4 : 2 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - KV Falkenstein II | 1 : 5 | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
G-W Mehltheuer V-Wacker Plauen I | 4 : 2 | N/A | |
KV Neustadt II - KSC Reichenbach/Mylau II | 6 : 0 | N/A | |
Elsterberger KV II - SSV Bad Brambach I | 4 : 2 | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Wacker Plauen I - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau II - KV Falkenstein II | 3 : 3 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - G-W Mehltheuer V | 4,5 : 1,5 | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Elsterberger KV II - KV Falkenstein II | - | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau II - Wacker Plauen I | - | N/A | |
KV Neustadt II - SSV Bad Brambach I | - | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KV Falkenstein II - G-W Mehltheuer V | - | N/A | |
Elsterberger KV II - KV Neustadt II | - | N/A | |
SSV Bad Brambach I - KSC Reichenbach/Mylau II | - | N/A |
7. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
G-W Mehltheuer V - Elsterberger KV II | - | N/A | |
KV Neustadt II - KV Falkenstein II | - | N/A | |
Wacker Plauen I - SSV Bad Brambach I | - | N/A |
8. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KV Neustadt II - G-W Mehltheuer V | - | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau II - Elsterberger KV II | - | N/A | |
Wacker Plauen I - KV Falkenstein II | - | N/A |
9. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
G-W Mehltheuer V - KSC Reichenbach/Mylau II | - | N/A | |
Elsterberger KV II - Wacker Plauen I | - | N/A | |
KV Falkenstein II - SSV Bad Brambach I | - | N/A |
10. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Wacker Plauen I - G-W Mehltheuer V | - | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau II - KV Neustadt II | - | N/A | |
SSV Bad Brambach I - Elsterberger KV II | - | N/A |
11. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
G-W Mehltheuer V - SSV Bad Brambach I | - | N/A | |
KV Neustadt II - Wacker Plauen I | - | N/A | |
KV Falkenstein II - KSC Reichenbach/Mylau II | - | N/A |
12. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KV Falkenstein II - Elsterberger KV II | - | N/A | |
Wacker Plauen I - KSC Reichenbach/Mylau II | - | N/A | |
SSV Bad Brambach I - KV Neustadt II | - | N/A |
13. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau II - SSV Bad Brambach I | - | N/A | |
KV Neustadt II - Elsterberger KV II | - | N/A | |
G-W Mehltheuer V - KV Falkenstein II | - | N/A |
14. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SSV Bad Brambach I - Wacker Plauen I | - | N/A | |
Elsterberger KV II - G-W Mehltheuer V | - | N/A | |
KV Falkenstein II - KV Neustadt II | - | N/A |