| # | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Neustadt II | 12 | 21 | 3 | 55,0 | 17,0 | 112,5 | 79,5 | 23443 |
| 2 | KV Falkenstein II | 12 | 15 | 9 | 42,0 | 30,0 | 110,0 | 82,0 | 21461 |
| 3 | Wacker Plauen I | 12 | 13 | 11 | 35,0 | 37,0 | 88,5 | 103,5 | 22331 |
| 4 | G-W Mehltheuer V | 12 | 11 | 13 | 33,5 | 38,5 | 90,0 | 102,0 | 22780 |
| 5 | SSV Bad Brambach I | 12 | 9 | 15 | 32,5 | 39,5 | 98,0 | 94,0 | 20282 |
| 6 | KSC Reichenbach/Mylau II | 12 | 9 | 15 | 31,0 | 41,0 | 97,5 | 94,5 | 21990 |
| 7 | Elsterberger KV II | 12 | 6 | 18 | 23,0 | 49,0 | 75,5 | 116,5 | 20933 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| Elsterberger KV II - KSC Reichenbach/Mylau II | 4 : 2 | N/A | |
| KV Falkenstein II - Wacker Plauen I | 5 : 1 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - G-W Mehltheuer V | 4 : 2 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KV Falkenstein II | 1 : 5 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V-Wacker Plauen I | 4 : 2 | N/A | |
| KV Neustadt II - KSC Reichenbach/Mylau II | 6 : 0 | N/A | |
| Elsterberger KV II - SSV Bad Brambach I | 4 : 2 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - KV Falkenstein II | 3 : 3 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - G-W Mehltheuer V | 4,5 : 1,5 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - KV Falkenstein II | 2 : 4 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| KV Neustadt II - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KSC Reichenbach/Mylau II | 1 : 5 | N/A | |
| KV Falkenstein II - G-W Mehltheuer V | 5 : 1 | N/A |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - Elsterberger KV II | 5 : 1 | N/A | |
| KV Neustadt II - KV Falkenstein II | 5 : 1 | N/A | |
| Wacker Plauen I - SSV Bad Brambach I | 0 : 6 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KV Neustadt II - G-W Mehltheuer V | 5 : 1 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Wacker Plauen I - KV Falkenstein II | 5 : 1 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - KSC Reichenbach/Mylau II | 4 : 2 | N/A | |
| Elsterberger KV II - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| KV Falkenstein II - SSV Bad Brambach I | 1 : 5 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - G-W Mehltheuer V | 3 : 3 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau II - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - Elsterberger KV II | 5 : 1 | N/A |
11. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer V - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A | |
| KV Neustadt II - Wacker Plauen I | 6 : 0 | N/A | |
| KV Falkenstein II - KSC Reichenbach/Mylau II | 6 : 0 | N/A |
12. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KV Falkenstein II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Wacker Plauen I - KSC Reichenbach/Mylau II | 5 : 1 | N/A | |
| SSV Bad Brambach I - KV Neustadt II | 3 : 3 | N/A |
13. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSC Reichenbach/Mylau II - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A | |
| KV Neustadt II - Elsterberger KV II | 4 : 2 | N/A | |
| G-W Mehltheuer V - KV Falkenstein II | 6 : 0 | N/A |
14. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SSV Bad Brambach I - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| Elsterberger KV II - G-W Mehltheuer V | 6 : 0 | N/A | |
| KV Falkenstein II - KV Neustadt II | 5 : 1 | N/A |