| # | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Oelsnitz I | 12 | 22 | 2 | 58,0 | 14,0 | 125,5 | 66,5 | 23785 |
| 2 | Wacker Plauen I | 12 | 16 | 8 | 47,0 | 25,0 | 110,0 | 84,0 | 22844 |
| 3 | SG Straßberg II | 12 | 14 | 10 | 39,0 | 33,0 | 94,0 | 98,0 | 23887 |
| 4 | Post SV Plauen II | 12 | 12 | 12 | 42,0 | 30,0 | 110,5 | 83,5 | 24489 |
| 5 | SG Jößnitz II | 12 | 8 | 16 | 30,0 | 43,0 | 99,0 | 93,0 | 23575 |
| 6 | Leubnitzer SV II | 12 | 8 | 16 | 26,0 | 46,0 | 75,0 | 117,0 | 22283 |
| 7 | Elsterberger KV II | 12 | 4 | 20 | 11,0 | 62,0 | 60,0 | 132,0 | 21642 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - SG Straßberg II | 4 : 2 | N/A | |
| KV Oelsnitz I - Wacker Plauen I | 5 : 1 | N/A | |
| Post SV Plauen II - SG Jößnitz II | 6 : 0 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Leubnitzer SV II - KV Oelsnitz I | 0 : 6 | N/A | |
| Wacker Plauen I - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| SG Straßberg II - Post SV Plauen II | 4 : 2 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KV Oelsnitz I - SG Jößnitz II | 5 : 1 | N/A | |
| Wacker Plauen I - Leubnitzer SV II | 6 : 0 | N/A | |
| Post SV Plauen II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Jößnitz II - Wacker Plauen I | 2 : 4 | N/A | |
| Leubnitzer SV II - Post SV Plauen II | 5 : 1 | N/A | |
| SG Straßberg II - KV Oelsnitz I | 1 : 5 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Leubnitzer SV II - SG Jößnitz II | 5 : 1 | N/A | |
| Wacker Plauen I - SG Straßberg II | 2 : 4 | N/A | |
| KV Oelsnitz I - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Elsterberger KV II - SG Jößnitz II | 5 : 2 | N/A | |
| SG Straßberg II - Leubnitzer SV II | 4 : 2 | N/A | |
| Post SV Plauen II - KV Oelsnitz I | 2 : 4 | N/A |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Jößnitz II - SG Straßberg II | 6 : 0 | N/A | |
| Leubnitzer SV II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Wacker Plauen I - Post SV Plauen II | 5 : 1 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Straßberg II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Wacker Plauen I - KV Oelsnitz I | 6 : 0 | N/A | |
| SG Jößnitz II - Post SV Plauen II | 4 : 2 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Post SV Plauen II - SG Straßberg II | 4 : 2 | N/A | |
| KV Oelsnitz I - Leubnitzer SV II | 6 : 0 | N/A | |
| Elsterberger KV II - Wacker Plauen I | 0 : 6 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Jößnitz II - KV Oelsnitz I | 1 : 5 | N/A | |
| Leubnitzer SV II - Wacker Plauen I | 1 : 5 | N/A | |
| Elsterberger KV II - Post SV Plauen II | 1 : 5 | N/A |
11. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Wacker Plauen I - SG Jößnitz II | 5 : 1 | N/A | |
| Post SV Plauen II - Leubnitzer SV II | 5 : 1 | N/A | |
| KV Oelsnitz I - SG Straßberg II | 6 : 0 | N/A |
12. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Straßberg II - Wacker Plauen I | 5 : 1 | N/A | |
| SG Jößnitz II - Leubnitzer SV II | 5 : 1 | N/A | |
| Elsterberger KV II - KV Oelsnitz I | 0 : 6 | N/A |
13. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Jößnitz II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
| Leubnitzer SV II - SG Straßberg II | 0 : 6 | N/A | |
| KV Oelsnitz I - Post SV Plauen II | 4 : 2 | N/A |
14. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| SG Straßberg II - SG Jößnitz II | 5 : 1 | N/A | |
| Elsterberger KV II - Leubnitzer SV II | 1 : 5 | N/A | |
| Post SV Plauen II - Wacker Plauen I | 6 : 0 | N/A |