Staffel 1
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medizin Bad Elster I | 6 | 12 | 1376 |
| 2 | SKV Auerbach II | 6 | 6 | 1241 |
| 3 | VfB Lengenfeld I | 6 | 6 | 1196 |
| 4 | Neptun Markneukirchen I | 6 | 0 | 1153 |
Staffel 2
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-W Mehltheuer II | 6 | 12 | 1301 |
| 2 | KSC Reichenbach/Mylau I | 6 | 8 | 1189 |
| 3 | TSG Rodewisch I | 6 | 4 | 1139 |
| 4 | SG Jößnitz I | 6 | 0 | 1040 |
1. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - SKV Auerbach II | 1249 : 1333 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - VfB Lengenfeld I | 1249 : 1133 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - G-W Mehltheuer II | 1043 : 1094 | N/A | |
| SG Jößnitz I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1036 : 1240 | N/A |
2. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - Neptun Markneukirchen I | 1169 : 1132 | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - SG Jößnitz I | 1325 : 1113 | N/A | |
| SKV Auerbach II - Medizin Bad Elster I | 1230 : 1301 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - TSG Rodewisch I | 1219 : 1216 | N/A |
3. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - SKV Auerbach II | 1238 : 1181 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - G-W Mehltheuer II | 1150 : 1336 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - SG Jößnitz I | 1101 : 959 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - Neptun Markneukirchen I | 1331 : 1066 | N/A |
4. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - Medizin Bad Elster I | 1193 : 1521 | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - KSC Reichenbach/Mylau I | 1374 : 1235 | N/A | |
| SG Jößnitz I - TSG Rodewisch I | 1033 : 1180 | N/A | |
| SKV Auerbach II - VfB Lengenfeld I | 1240 : 1106 | N/A |
5. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - VfB Lengenfeld I | 1192 : 1371 | N/A | |
| SG Jößnitz I - G-W Mehltheuer II | 1046 : 1369 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1039 : 1148 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - SKV Auerbach II | 1395 : 1323 | N/A |
6. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| VfB Lengenfeld I - Medizin Bad Elster I | 1157 : 1459 | N/A | |
| G-W Mehltheuer II - TSG Rodewisch I | 1310 : 1255 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - SG Jößnitz I | 1139 : 1050 | N/A | |
| SKV Auerbach II - Neptun Markneukirchen I | 1139 : 1083 | N/A |
Meisterrunde
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt | P+ DV | P- DV | Kegel DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medizin Bad Elster I | 6 | 12 | 1384 | - | - | - |
| 2 | SKV Auerbach II | 6 | 6 | 1291 | 2 | 2 | 2622 |
| 3 | G-W Mehltheuer II | 6 | 6 | 1327 | 2 | 2 | 2607 |
| 4 | KSC Reichenbach/Mylau I | 6 | 0 | 1235 | - | - | - |
Platzierungssrunde
| # | Mannschaft | S | P+ | Schnitt | P+ DV | P- DV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lengenfeld I | 6 | 8 | 1260 | 4 | 0 |
| 2 | Neptun Markneukirchen I | 6 | 8 | 1221 | 0 | 4 |
| 3 | TSG Rodewisch I | 6 | 6 | 1191 | - | - |
| 4 | SG Jößnitz I | 6 | 2 | 1117 | - | - |
7. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| Neptun Markneukirchen I - TSG Rodewisch I | 1285 : 1226 | N/A | |
| SKV Auerbach II - G-W Mehltheuer II | 1297 : 1232 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - KSC Reichenbach/Mylau I | 1355 : 1234 | N/A | |
| VfB Lengenfeld I - SG Jößnitz I | 1291 : 1069 | N/A |
8. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer II - Medizin Bad Elster I | 1392 : 1471 | N/A | |
| SKV Auerbach II - KSC Reichenbach/Mylau I | 1301 : 1248 | N/A | |
| SG Jößnitz I - Neptun Markneukirchen I | 1179 : 1248 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - VfB Lengenfeld I | 1193 : 1237 | N/A |
9. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| G-W Mehltheuer II - SKV Auerbach II | 1375 : 1325 | N/A | |
| KSC Reichenbach/Mylau I - Medizin Bad Elster I | 1305 : 1420 | N/A | |
| SG Jößnitz I - VfB Lengenfeld I | 1221 : 1209 | N/A | |
| TSG Rodewisch I - Neptun Markneukirchen I | 1146 : 1173 | N/A |
10. Spieltag PDF
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| KSC Reichenbach/Mylau I - SKV Auerbach II | 1238 : 1272 | N/A | |
| Medizin Bad Elster I - G-W Mehltheuer II | 1364 : 1251 | N/A | |
| Neptun Markneukirchen I - SG Jößnitz I | 1295 : 1238 | N/A | |
| VfB Lengenfeld I - TSG Rodewisch I | 1284 : 1302 | N/A |