# | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Bad Brambach I | 12 | 16 | 8 | 44,5 | 27,5 | 104,0 | 87,0 | 21959 |
2 | Elsterberger KV II | 12 | 16 | 8 | 40,0 | 32,0 | 104,5 | 86,5 | 22387 |
3 | Medizin Bad Elster II | 12 | 14 | 10 | 41,0 | 31,0 | 100,5 | 91,5 | 22638 |
4 | Post SV Plauen II | 12 | 13 | 11 | 39,5 | 32,5 | 103,5 | 88,5 | 22865 |
5 | KV Neustadt II | 12 | 12 | 12 | 38,0 | 34,0 | 93,0 | 99,0 | 22400 |
6 | KSC Reichenbach/Mylau III | 12 | 11 | 13 | 37,0 | 35,0 | 101,0 | 91,0 | 22624 |
7 | VfB Lengenfeld IV | 12 | 2 | 22 | 12,0 | 60,0 | 64,5 | 127,5 | 20813 |
1. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Elsterberger KV II - VfB Lengenfeld IV | 5 : 1 | N/A | |
KV Neustadt II - SSV Bad Brambach I | 1 : 5 | N/A | |
Post SV Plauen II - Medizin Bad Elster II | 6 : 0 | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau III - Post SV Plauen II | 5 : 1 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - KV Neustadt II | 5 : 1 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - Elsterberger KV II | 1 : 5 | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KV Neustadt II - KSC Reichenbach/Mylau III | 4 : 2 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - Medizin Bad Elster II | 4 : 2 | N/A | |
Post SV Plauen II - VfB Lengenfeld IV | 6 : 0 | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau III - SSV Bad Brambach I | 1 : 5 | N/A | |
Elsterberger KV II - Post SV Plauen II | 4 : 2 | N/A | |
VfB Lengenfeld IV - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SSV Bad Brambach I - VfB Lengenfeld IV | 5 : 1 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - KSC Reichenbach/Mylau III | 5 : 1 | N/A | |
KV Neustadt II - Elsterberger KV II | 2 : 4 | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Elsterberger KV II - KSC Reichenbach/Mylau III | 3 : 3 | N/A | |
Post SV Plauen II - SSV Bad Brambach I | 4,5 : 1,5 | N/A | |
VfB Lengenfeld IV - Medizin Bad Elster II | 1 : 5 | N/A |
7. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau III - VfB Lengenfeld IV | 6 : 0 | N/A | |
KV Neustadt II - Post SV Plauen II | 6 : 0 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - Elsterberger KV II | 2 : 4 | N/A |
8. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld IV - Elsterberger KV II | 4 : 2 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - KV Neustadt II | 4 : 2 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - Post SV Plauen II | 6 : 0 | N/A |
9. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Post SV Plauen II - KSC Reichenbach/Mylau III | 3 : 3 | N/A | |
KV Neustadt II - Medizin Bad Elster II | 5 : 1 | N/A | |
Elsterberger KV II - SSV Bad Brambach I | 4 : 2 | N/A |
10. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld IV - Post SV Plauen II | 1 : 5 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau III - KV Neustadt II | 5 : 1 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - SSV Bad Brambach I | 5 : 1 | N/A |
11. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Post SV Plauen II - Elsterberger KV II | 6 : 0 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - KSC Reichenbach/Mylau III | 5 : 1 | N/A | |
KV Neustadt II - VfB Lengenfeld IV | 6 : 0 | N/A |
12. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau III - Medizin Bad Elster II | 2 : 4 | N/A | |
VfB Lengenfeld IV - SSV Bad Brambach I | 1 : 5 | N/A | |
Elsterberger KV II - KV Neustadt II | 1 : 5 | N/A |
13. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSC Reichenbach/Mylau III - Elsterberger KV II | 3 : 3 | N/A | |
SSV Bad Brambach I - Post SV Plauen II | 6 : 0 | N/A | |
Medizin Bad Elster II - VfB Lengenfeld IV | 5 : 1 | N/A |
14. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
VfB Lengenfeld IV - KSC Reichenbach/Mylau III | 1 : 5 | N/A | |
Post SV Plauen II - KV Neustadt II | 6 : 0 | N/A | |
Elsterberger KV II - Medizin Bad Elster II | 5 : 1 | N/A |